Клапан запорный угловой РТКЗ40-040-025
В наличии
Клапан устанавливается на железнодорожные цистерны перевозки жидкого хлора 15-1556 и предназначен для осуществления операций налива и слива на сливно-наливных эстакадах взамен вентиля 1556.16.020-2.
Таблица основных размеров
DN
Присоединение к трубопроводу
PN,
МПаРазмеры, мм
Масса, кг
L
Н
D
D3
D4
Dм
d
40
Фланцевое
1,6; 2,5
244
390
150
65
80
200
40
18,2
Таблица материалов основных деталей клапанов РТКЗ:
Показатель | Значение | Примечание |
Назначение | Для установки на железнодорожные цистерны перевозки жидкого хлора 15-1556 и предназначен для осуществления операций налива и слива на сливно-наливных эстакадах взамен вентиля 1556.16.020-2. | |
Стандарт на изготовление | ТУ 3742–001–71634056–2010 | |
Тип арматуры | Клапаны запорные РТКЗ40 | |
Вид арматуры | Запорная | РТКЗ40 |
Класс герметичности затвора | Класс «А» ГОСТ 9544–2015 | |
Проводимая среда | Хлор жидкий, хлорсодержащие вещества | |
Температура проводимой среды | От минус 50 ?С до +50 ?С | |
Климатическое исполнение и категория размещения | У1, ХЛ1, УХЛ1 | |
Установочное положение | Любое рекомендуемое положение клапана — шпинделем вверх | |
Уплотнение шпинделя | Сальниковое, с набивкой кольцами из фторопласта | |
Вид управления | Ручное | |
Присоединение к трубопроводу | фланцевое | |
Вид покрытия | Заводское антикоррозионное покрытие для надземной установки | |
Средний срок службы | 10 лет |
Таблица материалов основных деталей клапанов РТКЗ
Наименование детали | Материальное исполнение деталей | ||
РТКЗ40-005 | РТКЗ40-015 | РТКЗ40-015 | |
Корпус | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20ГЛ |
Крышка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20ГЛ |
Седло | — | — | Сталь 20Х13 |
Золотник | — | — | Сталь 20Х13 |
Шпиндель | Сталь 21Х14Н2М2БФ | Сталь 21Х14Н2М2БФ | Сталь 20Х13 |
Втулка резьбовая | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | БрАЖМЦ 10-3-1,5 | БрАЖМЦ 10-3-1,5 |
Заглушка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 09Г2С |
Уплотнение сальника, прокладки | Фторопласт | Фторопласт | Фторопласт |
Таблица основных размеров клапанов
DN | Присоединение к трубопроводу | PN, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | Рис. | ||||||
L | H | DM | DM | d | D4 | D3 | |||||
5 | Штуцерное | 1,6–25,0 | 39 | 115 | 60 | — | 5 | — | — | 0,85 | 1 |
15 | Штуцерное | 2,5 | 39 | 115 | 60 | — | 12 | — | — | 0,85 | 1 |
40 | Фланцевое | 2,5 | 244 | 390 | 200 | 150 | 40 | 80 | 65 | 18 | 2 |
Почему с нами выгодно работать
- Российский производитель
Нам доверяют
Газпром, Роснефть, Лукойл, Сибур, Транснефть.- Аккредитация в системахТранснефть, Сибур, Газпромнефть
- Работаем по стандартам и единым техническим требованияммЕТТ Роснефть, Нижнекамск Нефтехим
- Вся продукция подтверждена испытаниями и сертификатами качества.
- Разработка продукции под ваши уникальные требования